A - Z MENU
Trending
Populaire sporten
Voetbal
Artikelen
Sport
Academy

WK KWALIFICATIE ZUID-AMERIKA
Standen
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Argentinië | 16 | 11|2|3 | 28|9 | 19 | 35 |
2 ![]() Ecuador | 16 | 7|7|2 | 13|5 | 8 | 25 |
3 ![]() Brazilië | 16 | 7|4|5 | 21|16 | 5 | 25 |
4 ![]() Uruguay | 16 | 6|6|4 | 19|12 | 7 | 24 |
5 ![]() Paraguay | 16 | 6|6|4 | 13|10 | 3 | 24 |
6 ![]() Colombia | 16 | 5|7|4 | 19|15 | 4 | 22 |
7 ![]() Venezuela | 16 | 4|6|6 | 15|19 | -4 | 18 |
8 ![]() Bolivia | 16 | 5|2|9 | 16|32 | -16 | 17 |
9 ![]() Peru | 16 | 2|6|8 | 6|17 | -11 | 12 |
10 ![]() Chili | 16 | 2|4|10 | 9|24 | -15 | 10 |
Promoties
Bekijk alle