A - Z MENU
Populaire sporten
Voetbal
Artikelen
Sport
Extra
Academy
NATIONS LEAGUE
Nations League op de schop: dit betekent de nieuwe opzet voor Oranje
Gepubliceerd: 09-11-2026

Geen zin in interlands? Dit maakt de Nations League toch interessant
Gepubliceerd: 06-11-2026

Loting Nations League: dit zijn de tegenstanders van Oranje
Gepubliceerd: 12-02-2026

Wedstrijd van de Week: Nederland – Spanje
Gepubliceerd: 18-03-2025
Big Win: schoten op doel leveren €5.931,25 op
Gepubliceerd: 19-11-2024
Wedstrijden
Wedstrijd
1
X
2
Turkije
België
4.00
4.20
1.87
Tsjechië
Spanje
16.00
7.50
1.21
Engeland
Kroatië
1.26
6.75
12.50
Italië
Frankrijk
4.80
4.10
1.75
Nederland
Griekenland
1.49
4.80
7.00
Servië
Duitsland
10.00
6.25
1.30
Noorwegen
Wales
1.28
6.40
12.00
Portugal
Denemarken
1.52
4.75
6.50
Standen
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Frankrijk | 4 | 3|1|0 | 7|2 | 5 | 10 |
2 Italië | 4 | 2|1|1 | 8|5 | 3 | 7 |
3 België | 4 | 2|0|2 | 6|5 | 1 | 6 |
4 Turkije | 4 | 0|0|4 | 2|11 | -9 | 0 |
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Nederland | 4 | 2|2|0 | 7|5 | 2 | 8 |
2 Griekenland | 4 | 2|2|0 | 5|3 | 2 | 8 |
3 Duitsland | 4 | 1|2|1 | 3|2 | 1 | 5 |
4 Servië | 4 | 0|0|4 | 3|8 | -5 | 0 |
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Spanje | 4 | 4|0|0 | 12|5 | 7 | 12 |
2 Engeland | 4 | 3|0|1 | 14|3 | 11 | 9 |
3 Kroatië | 4 | 1|0|3 | 4|14 | -10 | 3 |
4 Tsjechië | 4 | 0|0|4 | 2|10 | -8 | 0 |
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 4 | 4|0|0 | 9|4 | 5 | 12 |
2 Denemarken | 4 | 2|0|2 | 7|7 | 0 | 6 |
3 Wales | 4 | 1|0|3 | 2|5 | -3 | 3 |
4 Noorwegen | 4 | 1|0|3 | 6|8 | -2 | 3 |
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Zwitserland | 4 | 4|0|0 | 11|1 | 10 | 12 |
2 Slovenië | 4 | 2|1|1 | 5|3 | 2 | 7 |
3 Schotland | 4 | 1|1|2 | 3|5 | -2 | 4 |
4 Noord-Macedonië | 4 | 0|0|4 | 0|10 | -10 | 0 |
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Noord-Ierland | 4 | 2|2|0 | 4|0 | 4 | 8 |
2 Hongarije | 4 | 2|1|1 | 3|2 | 1 | 7 |
3 Oekraïne | 4 | 1|1|2 | 2|5 | -3 | 4 |
4 Georgië | 4 | 0|2|2 | 0|2 | -2 | 2 |
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Oostenrijk | 4 | 2|2|0 | 9|5 | 4 | 8 |
2 Kosovo | 4 | 1|2|1 | 3|4 | -1 | 5 |
3 Ierland | 4 | 1|2|1 | 6|4 | 2 | 5 |
4 Israël | 4 | 0|2|2 | 2|7 | -5 | 2 |
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Zweden | 4 | 3|1|0 | 7|3 | 4 | 10 |
2 Bosnië-Herzegovina | 4 | 2|2|0 | 6|3 | 3 | 8 |
3 Polen | 4 | 1|1|2 | 7|4 | 3 | 4 |
4 Roemenië | 4 | 0|0|4 | 3|13 | -10 | 0 |
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Albanië | 4 | 3|0|1 | 8|3 | 5 | 9 |
2 Wit-Rusland | 4 | 2|1|1 | 5|2 | 3 | 7 |
3 Finland | 4 | 2|1|1 | 9|2 | 7 | 7 |
4 San Marino | 4 | 0|0|4 | 1|16 | -15 | 0 |
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Montenegro | 4 | 3|1|0 | 7|4 | 3 | 10 |
2 Cyprus | 4 | 2|1|1 | 5|3 | 2 | 7 |
3 Armenië | 4 | 1|1|2 | 4|5 | -1 | 4 |
4 Letland | 4 | 0|1|3 | 2|6 | -4 | 1 |
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Slowakije | 4 | 3|1|0 | 9|2 | 7 | 10 |
2 Faröer Eilanden | 4 | 0|4|0 | 5|5 | 0 | 4 |
3 Moldavië | 4 | 1|1|2 | 3|8 | -5 | 4 |
4 Kazachstan | 4 | 0|2|2 | 5|7 | -2 | 2 |
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 IJsland | 4 | 2|2|0 | 7|1 | 6 | 8 |
2 Estland | 4 | 1|3|0 | 2|1 | 1 | 6 |
3 Bulgarije | 4 | 1|1|2 | 3|5 | -2 | 4 |
4 Luxemburg | 4 | 1|0|3 | 2|7 | -5 | 3 |
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Malta | 3 | 2|1|0 | 4|2 | 2 | 7 |
2 Gibraltar | 2 | 0|2|0 | 1|1 | 0 | 2 |
3 Andorra | 3 | 0|1|2 | 1|3 | -2 | 1 |
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Azerbeidjan | 3 | 1|2|0 | 2|1 | 1 | 5 |
2 Litouwen | 3 | 1|1|1 | 3|2 | 1 | 4 |
3 Liechtenstein | 2 | 0|1|1 | 0|2 | -2 | 1 |


.webp%3Fw%3D638%26h%3D305%26fit%3Dcrop&w=1920&q=75)


