Aankomende wedstrijden
Wedstrijd
1
X
2

Nottingham Forest

Chelsea
3.65
3.75
2.08
Zaterdag 11:30Bekijk voorbeschouwing
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Feyenoord | 8 | 7|1|0 | 18|6 | 12 | 22 |
2 ![]() PSV Eindhoven | 8 | 6|1|1 | 25|11 | 14 | 19 |
3 ![]() Ajax | 8 | 4|4|0 | 17|10 | 7 | 16 |
4 ![]() AZ Alkmaar | 8 | 4|3|1 | 17|12 | 5 | 15 |
5 ![]() FC Groningen | 8 | 5|0|3 | 14|11 | 3 | 15 |
6 ![]() NEC Nijmegen | 8 | 4|1|3 | 22|14 | 8 | 13 |
7 ![]() FC Twente | 8 | 4|1|3 | 14|11 | 3 | 13 |
8 ![]() Fortuna Sittard | 8 | 4|1|3 | 13|12 | 1 | 13 |
9 ![]() FC Utrecht | 8 | 3|1|4 | 15|10 | 5 | 10 |
10 ![]() Go Ahead Eagles | 8 | 2|4|2 | 14|14 | 0 | 10 |
11 ![]() Sparta Rotterdam | 8 | 3|1|4 | 11|22 | -11 | 10 |
12 ![]() SC Heerenveen | 8 | 2|3|3 | 12|13 | -1 | 9 |
13 ![]() FC Volendam | 8 | 1|4|3 | 9|13 | -4 | 7 |
14 ![]() SC Telstar | 8 | 2|1|5 | 10|15 | -5 | 7 |
15 ![]() NAC Breda | 8 | 2|1|5 | 8|14 | -6 | 7 |
16 ![]() PEC Zwolle | 8 | 2|1|5 | 7|15 | -8 | 7 |
17 ![]() Excelsior Rotterdam | 8 | 2|0|6 | 7|17 | -10 | 6 |
18 ![]() Heracles Almelo | 8 | 1|0|7 | 7|20 | -13 | 3 |
Wedstrijd
1
X
2
Nottingham Forest
Chelsea
3.65
3.75
2.08