Wedstrijd
1
X
2
Go Ahead Eagles
SC Telstar
1.83
4.00
4.10
AZ Alkmaar
Ajax
2.43
3.60
2.90
Willem II
RKC Waalwijk
2.20
3.65
3.05
Brighton
Crystal Palace
2.23
3.50
3.45
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 21 | 18|2|1 | 64|25 | 39 | 56 |
2 NEC Nijmegen | 21 | 12|5|4 | 56|35 | 21 | 41 |
3 Feyenoord | 21 | 12|3|6 | 51|32 | 19 | 39 |
4 Ajax | 21 | 10|8|3 | 41|28 | 13 | 38 |
5 Sparta Rotterdam | 22 | 11|3|8 | 29|36 | -7 | 36 |
6 FC Twente | 22 | 8|10|4 | 36|24 | 12 | 34 |
7 AZ Alkmaar | 21 | 9|5|7 | 36|35 | 1 | 32 |
8 FC Groningen | 21 | 9|4|8 | 28|26 | 2 | 31 |
9 Fortuna Sittard | 22 | 7|5|10 | 33|38 | -5 | 26 |
10 Excelsior Rotterdam | 22 | 7|5|10 | 24|37 | -13 | 26 |
11 PEC Zwolle | 22 | 7|5|10 | 31|45 | -14 | 26 |
12 SC Heerenveen | 21 | 6|7|8 | 32|36 | -4 | 25 |
13 FC Utrecht | 20 | 6|6|8 | 30|27 | 3 | 24 |
14 Go Ahead Eagles | 20 | 4|10|6 | 31|34 | -3 | 22 |
15 FC Volendam | 22 | 5|6|11 | 24|37 | -13 | 21 |
16 Heracles Almelo | 22 | 5|2|15 | 31|57 | -26 | 17 |
17 SC Telstar | 21 | 3|7|11 | 25|37 | -12 | 16 |
18 NAC Breda | 22 | 3|7|12 | 23|36 | -13 | 16 |
Wedstrijd
1
X
2
Go Ahead Eagles
SC Telstar
1.83
4.00
4.10
AZ Alkmaar
Ajax
2.43
3.60
2.90
Willem II
RKC Waalwijk
2.20
3.65
3.05
Brighton
Crystal Palace
2.23
3.50
3.45