SC Telstar
1.38
Gelijk
5.10
Jong FC Utrecht
8.00
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Ajax | 21 | 16|3|2 | 45|18 | 27 | 51 |
2 ![]() PSV Eindhoven | 22 | 16|3|3 | 69|24 | 45 | 51 |
3 ![]() FC Utrecht | 22 | 12|6|4 | 40|34 | 6 | 42 |
4 ![]() Feyenoord | 21 | 11|6|4 | 46|26 | 20 | 39 |
5 ![]() AZ Alkmaar | 21 | 11|4|6 | 36|21 | 15 | 37 |
6 ![]() FC Twente | 20 | 10|5|5 | 41|27 | 14 | 35 |
7 ![]() Go Ahead Eagles | 21 | 9|5|7 | 39|34 | 5 | 32 |
8 ![]() Fortuna Sittard | 22 | 7|5|10 | 29|40 | -11 | 26 |
9 ![]() NAC Breda | 22 | 8|2|12 | 26|41 | -15 | 26 |
10 ![]() SC Heerenveen | 21 | 7|4|10 | 23|38 | -15 | 25 |
11 ![]() NEC Nijmegen | 21 | 7|3|11 | 32|30 | 2 | 24 |
12 ![]() PEC Zwolle | 21 | 6|6|9 | 26|32 | -6 | 24 |
13 ![]() Willem II | 22 | 6|6|10 | 25|31 | -6 | 24 |
14 ![]() Heracles Almelo | 22 | 5|9|8 | 28|39 | -11 | 24 |
15 ![]() FC Groningen | 22 | 6|6|10 | 19|31 | -12 | 24 |
16 ![]() Sparta Rotterdam | 22 | 4|8|10 | 19|32 | -13 | 20 |
17 ![]() RKC Waalwijk | 22 | 4|5|13 | 31|45 | -14 | 17 |
18 ![]() Almere City | 21 | 3|4|14 | 12|43 | -31 | 13 |
SC Telstar
1.38
Gelijk
5.10
Jong FC Utrecht
8.00