Wedstrijd
1
X
2
Feyenoord
Go Ahead Eagles
1.38
5.40
8.00
SC Telstar
FC Twente
5.75
4.40
1.58
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 23 | 19|2|2 | 67|28 | 39 | 59 |
2 Feyenoord | 22 | 13|3|6 | 52|32 | 20 | 42 |
3 Ajax | 23 | 11|9|3 | 45|30 | 15 | 42 |
4 NEC Nijmegen | 22 | 12|5|5 | 57|38 | 19 | 41 |
5 Sparta Rotterdam | 22 | 11|3|8 | 29|36 | -7 | 36 |
6 AZ Alkmaar | 23 | 10|6|7 | 39|37 | 2 | 36 |
7 FC Twente | 22 | 8|10|4 | 36|24 | 12 | 34 |
8 FC Groningen | 22 | 9|4|9 | 29|28 | 1 | 31 |
9 SC Heerenveen | 22 | 7|7|8 | 35|37 | -2 | 28 |
10 FC Utrecht | 22 | 7|6|9 | 33|29 | 4 | 27 |
11 PEC Zwolle | 22 | 7|5|10 | 31|45 | -14 | 26 |
12 Fortuna Sittard | 23 | 7|5|11 | 34|41 | -7 | 26 |
13 Excelsior Rotterdam | 23 | 7|5|11 | 25|39 | -14 | 26 |
14 FC Volendam | 23 | 6|6|11 | 26|38 | -12 | 24 |
15 Go Ahead Eagles | 22 | 4|11|7 | 33|38 | -5 | 23 |
16 NAC Breda | 23 | 4|7|12 | 24|36 | -12 | 19 |
17 SC Telstar | 22 | 3|8|11 | 26|38 | -12 | 17 |
18 Heracles Almelo | 23 | 5|2|16 | 31|58 | -27 | 17 |
Wedstrijd
1
X
2
Feyenoord
Go Ahead Eagles
1.38
5.40
8.00
SC Telstar
FC Twente
5.75
4.40
1.58