Wedstrijd
1
X
2
Real Betis
Atlético Madrid
3.25
3.65
2.23
Lecce
Napoli
7.50
4.20
1.50
Atalanta
AC Milan
2.70
3.35
2.75
Juventus
Udinese
1.46
4.60
8.00
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Feyenoord | 10 | 8|1|1 | 27|9 | 18 | 25 |
2 PSV Eindhoven | 10 | 8|1|1 | 30|14 | 16 | 25 |
3 AZ Alkmaar | 10 | 6|3|1 | 23|13 | 10 | 21 |
4 Ajax | 10 | 5|4|1 | 20|14 | 6 | 19 |
5 FC Groningen | 10 | 6|0|4 | 16|14 | 2 | 18 |
6 Sparta Rotterdam | 10 | 5|1|4 | 14|22 | -8 | 16 |
7 NEC Nijmegen | 10 | 4|3|3 | 27|19 | 8 | 15 |
8 FC Twente | 10 | 4|2|4 | 19|17 | 2 | 14 |
9 FC Utrecht | 10 | 4|1|5 | 19|15 | 4 | 13 |
10 Go Ahead Eagles | 10 | 3|4|3 | 17|16 | 1 | 13 |
11 SC Heerenveen | 10 | 3|4|3 | 18|18 | 0 | 13 |
12 Fortuna Sittard | 10 | 4|1|5 | 14|15 | -1 | 13 |
13 FC Volendam | 10 | 2|4|4 | 13|16 | -3 | 10 |
14 NAC Breda | 10 | 2|3|5 | 13|19 | -6 | 9 |
15 PEC Zwolle | 10 | 2|3|5 | 11|19 | -8 | 9 |
16 Excelsior Rotterdam | 10 | 3|0|7 | 8|19 | -11 | 9 |
17 SC Telstar | 10 | 2|1|7 | 12|19 | -7 | 7 |
18 Heracles Almelo | 10 | 1|0|9 | 7|30 | -23 | 3 |
Wedstrijd
1
X
2
Real Betis
Atlético Madrid
3.25
3.65
2.23
Lecce
Napoli
7.50
4.20
1.50
Atalanta
AC Milan
2.70
3.35
2.75
Juventus
Udinese
1.46
4.60
8.00