| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1  FC Cincinnati | 34 | 20|9|5 | 57|39 | 18 | 69 | 
| 2  Orlando City | 34 | 18|9|7 | 55|39 | 16 | 63 | 
| 3  Columbus Crew | 34 | 16|9|9 | 67|46 | 21 | 57 | 
| 4  St. Louis City SC | 34 | 17|5|12 | 62|45 | 17 | 56 | 
| 5  Philadelphia Union | 34 | 15|10|9 | 57|41 | 16 | 55 | 
| 6  New England Revolution | 34 | 15|10|9 | 58|46 | 12 | 55 | 
| 7  Seattle Sounders | 34 | 14|11|9 | 41|32 | 9 | 53 | 
| 8  Los Angeles FC | 34 | 14|10|10 | 54|39 | 15 | 52 | 
| 9  Houston Dynamo | 34 | 14|9|11 | 51|38 | 13 | 51 | 
| 10  Atlanta United FC | 34 | 13|12|9 | 66|53 | 13 | 51 | 
| 11  Real Salt Lake | 34 | 14|8|12 | 48|50 | -2 | 50 | 
| 12  Nashville SC | 34 | 13|10|11 | 39|32 | 7 | 49 | 
| 13  Vancouver Whitecaps | 34 | 12|12|10 | 55|48 | 7 | 48 | 
| 14  FC Dallas | 34 | 11|13|10 | 41|37 | 4 | 46 | 
| 15  Kansas City | 34 | 12|8|14 | 48|51 | -3 | 44 | 
| 16  San Jose Earthquakes | 34 | 10|14|10 | 39|43 | -4 | 44 | 
| 17  New York Red Bulls | 34 | 11|10|13 | 36|39 | -3 | 43 | 
| 18  Portland Timbers | 34 | 11|10|13 | 46|58 | -12 | 43 | 
| 19  Charlotte FC | 34 | 10|13|11 | 45|52 | -7 | 43 | 
| 20  CF Montréal | 34 | 12|5|17 | 36|52 | -16 | 41 | 
| 21  Minnesota United FC | 34 | 10|11|13 | 46|51 | -5 | 41 | 
| 22  New York City FC | 34 | 9|14|11 | 35|39 | -4 | 41 | 
| 23  DC United | 34 | 10|10|14 | 45|49 | -4 | 40 | 
| 24  Chicago Fire | 34 | 10|10|14 | 39|51 | -12 | 40 | 
| 25  Austin FC | 34 | 10|9|15 | 49|55 | -6 | 39 | 
| 26  Los Angeles Galaxy | 34 | 8|12|14 | 51|67 | -16 | 36 | 
| 27  Inter Miami CF | 34 | 9|7|18 | 41|54 | -13 | 34 | 
| 28  Colorado Rapids | 34 | 5|12|17 | 26|54 | -28 | 27 | 
| 29  Toronto FC | 34 | 4|10|20 | 26|59 | -33 | 22 | 
Wedtips Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders FC
Vancouver Whitecaps speelt zondag 9 juli thuis tegen Seattle Sounders in de Western Conference van de Major League of Soccer. Om 04:30 uur de aftrap in het BC Place in Vancouver.
Met 25 punten na 19 competitiewedstrijden is Vancouver Whitecaps op dit moment de nummer 9 van de Western Conference. Seattle Sounders staat na 21 duels met 32 punten op de tweede plaats.
Eerder dit seizoen won Vancouver al een keer met 2-0 van Seattle Sounders. Gezien de odds van de bookmakers is de ploeg uit Canada opnieuw favoriet voor de overwinning. Doen ze het weer?
Speel Slimmer wedtips
Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders FC Voorbeschouwing
Vorm van Vancouver Whitecaps
Vancouver Whitecaps won 2 van de laatste 6 competitiewedstrijden, verloor er 2 en speelde er ook gelijk. De thuisploeg presteerde wisselvallig en zag vooral veel doelpunten vallen in hun wedstrijden. Tegen Houston Dynamo wonnen ze thuis met 6-2, uit bij St. Louis City verloren ze met 3-1 en uit bij Los Angeles FC wonnen ze met 2-3. Het is wel duidelijk dat Vancouver Whitecaps dit seizoen sterker presteert in het eigen stadion. Van alle 10 de thuiswedstrijden verloren ze er slechts één, speelden ze er 4 gelijk en wonnen ze er maar liefst 10.
Vorm van Seattle Sounders FC
De bezoekers uit Seattle wonnen slechts één van hun laatste 6 competitiewedstrijden. Afgelopen speelronde wonnen ze met 1-0 van Houston Dynamo maar in de 5 duels daarvoor pakten ze slechts 3 punten. Ze verloren van San Jose Earthquakes en Los Angeles FC. Seattle Sounders speelde gelijk tegen Portland Timbers, Charlotte FC en Orlando City. Opvallend is dat het tweemaal 0-0 werd. Voor Seattle Sounder geldt ook dat zij beter presteren in het eigen stadion. De nummer 2 pakte slechts 11 van de 32 punten in uitwedstrijden.
Resultaten thuis & uit
Stand Major League Soccer
Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders FC opstellingen
Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders FC Topscorers
Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders FC Wedtips
Populaire odds
UKdVM.webp%3Fw%3D638%26h%3D305%26fit%3Dcrop&w=1920&q=75)



