Wedstrijd
1
X
2
Bologna
Roma
3.25
3.05
2.55
Lille
Aston Villa
3.40
3.35
2.35
VfB Stuttgart
FC Porto
2.06
3.55
3.90
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Union Saint-Gilloise | 28 | 17|9|2 | 45|16 | 29 | 60 |
2 Club Brugge | 28 | 18|3|7 | 53|34 | 19 | 57 |
3 Sint-Truiden | 28 | 18|3|7 | 46|31 | 15 | 57 |
4 Anderlecht | 28 | 12|8|8 | 41|35 | 6 | 44 |
5 KV Mechelen | 28 | 11|9|8 | 37|33 | 4 | 42 |
6 KAA Gent | 28 | 11|6|11 | 44|42 | 2 | 39 |
7 Standard de Liège | 28 | 11|5|12 | 26|34 | -8 | 38 |
8 KRC Genk | 28 | 10|8|10 | 40|42 | -2 | 38 |
9 Westerlo | 28 | 10|8|10 | 35|38 | -3 | 38 |
10 Royal Antwerp FC | 28 | 9|7|12 | 30|30 | 0 | 34 |
11 Sporting de Charleroi | 28 | 9|7|12 | 38|39 | -1 | 34 |
12 Zulte Waregem | 28 | 7|8|13 | 37|45 | -8 | 29 |
13 OH Leuven | 28 | 7|7|14 | 29|43 | -14 | 28 |
14 Cercle Brugge | 28 | 6|10|12 | 35|42 | -7 | 28 |
15 RAAL La Louvière | 28 | 5|12|11 | 22|31 | -9 | 27 |
16 FCV Dender EH | 28 | 3|10|15 | 23|46 | -23 | 19 |
Wedstrijd
1
X
2
Bologna
Roma
3.25
3.05
2.55
Lille
Aston Villa
3.40
3.35
2.35
VfB Stuttgart
FC Porto
2.06
3.55
3.90