Wedstrijd
1
X
2
De Graafschap
ADO Den Haag
3.10
3.95
2.10
NEC Nijmegen
SC Heerenveen
1.67
4.50
4.70
Newcastle United
Sunderland
1.70
3.95
5.50
FC Barcelona
Rayo Vallecano
1.23
7.50
11.50
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 27 | 22|2|3 | 77|34 | 43 | 68 |
2 Feyenoord | 27 | 16|4|7 | 60|39 | 21 | 52 |
3 NEC Nijmegen | 27 | 14|7|6 | 67|45 | 22 | 49 |
4 Ajax | 27 | 12|11|4 | 52|34 | 18 | 47 |
5 FC Twente | 28 | 12|11|5 | 47|30 | 17 | 47 |
6 AZ Alkmaar | 27 | 12|6|9 | 47|42 | 5 | 42 |
7 Sparta Rotterdam | 28 | 12|5|11 | 35|47 | -12 | 41 |
8 SC Heerenveen | 27 | 11|7|9 | 47|44 | 3 | 40 |
9 FC Utrecht | 27 | 10|8|9 | 40|31 | 9 | 38 |
10 FC Groningen | 27 | 10|5|12 | 37|37 | 0 | 35 |
11 Fortuna Sittard | 28 | 10|5|13 | 43|52 | -9 | 35 |
12 PEC Zwolle | 28 | 8|9|11 | 38|53 | -15 | 33 |
13 Go Ahead Eagles | 27 | 7|11|9 | 45|43 | 2 | 32 |
14 FC Volendam | 28 | 7|6|15 | 30|48 | -18 | 27 |
15 Excelsior Rotterdam | 28 | 7|6|15 | 29|47 | -18 | 27 |
16 SC Telstar | 27 | 5|9|13 | 35|45 | -10 | 24 |
17 NAC Breda | 28 | 5|8|15 | 29|50 | -21 | 23 |
18 Heracles Almelo | 28 | 5|4|19 | 33|70 | -37 | 19 |
Wedstrijd
1
X
2
De Graafschap
ADO Den Haag
3.10
3.95
2.10
NEC Nijmegen
SC Heerenveen
1.67
4.50
4.70
Newcastle United
Sunderland
1.70
3.95
5.50
FC Barcelona
Rayo Vallecano
1.23
7.50
11.50