Wedstrijd
1
X
2
Vitesse
Cambuur Leeuwarden
3.35
3.90
2.02
Almere City
MVV Maastricht
1.42
5.30
6.50
ADO Den Haag
Roda JC Kerkrade
1.34
5.60
8.00
FC Eindhoven
FC Den Bosch
2.65
4.00
2.35
FC Twente
SC Telstar
1.35
5.80
8.50
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Feyenoord | 11 | 9|1|1 | 30|10 | 20 | 28 |
2 PSV Eindhoven | 11 | 9|1|1 | 35|16 | 19 | 28 |
3 AZ Alkmaar | 11 | 7|3|1 | 24|13 | 11 | 24 |
4 Ajax | 11 | 5|5|1 | 21|15 | 6 | 20 |
5 FC Groningen | 11 | 6|1|4 | 17|15 | 2 | 19 |
6 FC Utrecht | 11 | 5|1|5 | 20|15 | 5 | 16 |
7 Sparta Rotterdam | 11 | 5|1|5 | 14|23 | -9 | 16 |
8 NEC Nijmegen | 11 | 4|3|4 | 27|20 | 7 | 15 |
9 FC Twente | 11 | 4|3|4 | 20|18 | 2 | 15 |
10 SC Heerenveen | 11 | 3|5|3 | 19|19 | 0 | 14 |
11 Go Ahead Eagles | 11 | 3|4|4 | 17|17 | 0 | 13 |
12 Fortuna Sittard | 11 | 4|1|6 | 16|20 | -4 | 13 |
13 NAC Breda | 11 | 3|3|5 | 14|19 | -5 | 12 |
14 FC Volendam | 11 | 2|4|5 | 14|19 | -5 | 10 |
15 Excelsior Rotterdam | 11 | 3|1|7 | 10|21 | -11 | 10 |
16 PEC Zwolle | 11 | 2|3|6 | 13|27 | -14 | 9 |
17 SC Telstar | 11 | 2|2|7 | 14|21 | -7 | 8 |
18 Heracles Almelo | 11 | 2|0|9 | 15|32 | -17 | 6 |
Wedstrijd
1
X
2
Vitesse
Cambuur Leeuwarden
3.35
3.90
2.02
Almere City
MVV Maastricht
1.42
5.30
6.50
ADO Den Haag
Roda JC Kerkrade
1.34
5.60
8.00
FC Eindhoven
FC Den Bosch
2.65
4.00
2.35
FC Twente
SC Telstar
1.35
5.80
8.50