Wedstrijd
1
X
2
FC Dordrecht
FC Eindhoven
1.74
3.95
4.60
De Graafschap
Roda JC Kerkrade
1.94
4.00
3.45
FC Emmen
Helmond Sport
1.92
3.90
3.70
Jong AZ Alkmaar
Jong FC Utrecht
2.08
3.90
3.20
FC Den Bosch
VVV Venlo
2.08
3.85
3.35
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 15 | 13|1|1 | 46|17 | 29 | 40 |
2 Feyenoord | 15 | 11|1|3 | 41|18 | 23 | 34 |
3 NEC Nijmegen | 15 | 8|3|4 | 39|25 | 14 | 27 |
4 Ajax | 15 | 7|5|3 | 28|20 | 8 | 26 |
5 AZ Alkmaar | 15 | 7|4|4 | 28|24 | 4 | 25 |
6 FC Groningen | 15 | 7|2|6 | 21|21 | 0 | 23 |
7 FC Utrecht | 15 | 6|4|5 | 26|20 | 6 | 22 |
8 FC Twente | 15 | 5|6|4 | 23|20 | 3 | 21 |
9 Sparta Rotterdam | 15 | 6|2|7 | 17|28 | -11 | 20 |
10 Go Ahead Eagles | 15 | 4|6|5 | 25|26 | -1 | 18 |
11 Fortuna Sittard | 15 | 5|3|7 | 21|25 | -4 | 18 |
12 SC Heerenveen | 15 | 4|5|6 | 23|26 | -3 | 17 |
13 Excelsior Rotterdam | 15 | 5|1|9 | 14|26 | -12 | 16 |
14 PEC Zwolle | 15 | 4|4|7 | 19|36 | -17 | 16 |
15 FC Volendam | 15 | 3|5|7 | 19|27 | -8 | 14 |
16 Heracles Almelo | 15 | 4|2|9 | 23|37 | -14 | 14 |
17 NAC Breda | 15 | 3|3|9 | 15|24 | -9 | 12 |
18 SC Telstar | 15 | 2|5|8 | 17|25 | -8 | 11 |
Wedstrijd
1
X
2
FC Dordrecht
FC Eindhoven
1.74
3.95
4.60
De Graafschap
Roda JC Kerkrade
1.94
4.00
3.45
FC Emmen
Helmond Sport
1.92
3.90
3.70
Jong AZ Alkmaar
Jong FC Utrecht
2.08
3.90
3.20
FC Den Bosch
VVV Venlo
2.08
3.85
3.35