Wedstrijd
1
X
2

Athletic Bilbao

Qarabağ
1.33
5.60
9.50

Galatasaray

Bodø/Glimt
1.56
4.90
5.30

AS Monaco

Tottenham
2.95
3.70
2.35

Real Madrid

Juventus
1.43
5.10
7.50

Sporting Lisbon

Marseille
2.18
3.80
3.20
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Feyenoord | 9 | 8|1|0 | 25|6 | 19 | 25 |
2 ![]() PSV Eindhoven | 9 | 7|1|1 | 27|12 | 15 | 22 |
3 ![]() AZ Alkmaar | 9 | 5|3|1 | 19|12 | 7 | 18 |
4 ![]() Ajax | 9 | 4|4|1 | 17|12 | 5 | 16 |
5 ![]() FC Groningen | 9 | 5|0|4 | 14|13 | 1 | 15 |
6 ![]() NEC Nijmegen | 9 | 4|2|3 | 25|17 | 8 | 14 |
7 ![]() FC Twente | 9 | 4|2|3 | 17|14 | 3 | 14 |
8 ![]() FC Utrecht | 9 | 4|1|4 | 18|11 | 7 | 13 |
9 ![]() Fortuna Sittard | 9 | 4|1|4 | 13|13 | 0 | 13 |
10 ![]() Sparta Rotterdam | 9 | 4|1|4 | 13|22 | -9 | 13 |
11 ![]() SC Heerenveen | 9 | 3|3|3 | 15|15 | 0 | 12 |
12 ![]() Go Ahead Eagles | 9 | 2|4|3 | 15|16 | -1 | 10 |
13 ![]() Excelsior Rotterdam | 9 | 3|0|6 | 8|17 | -9 | 9 |
14 ![]() NAC Breda | 9 | 2|2|5 | 10|16 | -6 | 8 |
15 ![]() PEC Zwolle | 9 | 2|2|5 | 9|17 | -8 | 8 |
16 ![]() SC Telstar | 9 | 2|1|6 | 12|18 | -6 | 7 |
17 ![]() FC Volendam | 9 | 1|4|4 | 10|16 | -6 | 7 |
18 ![]() Heracles Almelo | 9 | 1|0|8 | 7|27 | -20 | 3 |
Wedstrijd
1
X
2
Athletic Bilbao
Qarabağ
1.33
5.60
9.50
Galatasaray
Bodø/Glimt
1.56
4.90
5.30
AS Monaco
Tottenham
2.95
3.70
2.35
Real Madrid
Juventus
1.43
5.10
7.50
Sporting Lisbon
Marseille
2.18
3.80
3.20