Wedstrijd
1
X
2
Jong Ajax
Willem II
3.90
4.00
1.82
Jong FC Utrecht
VVV Venlo
2.35
3.70
2.80
Jong PSV Eindhoven
Cambuur Leeuwarden
4.10
4.20
1.76
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 21 | 18|2|1 | 64|25 | 39 | 56 |
2 Feyenoord | 21 | 12|3|6 | 51|32 | 19 | 39 |
3 NEC Nijmegen | 20 | 11|5|4 | 52|34 | 18 | 38 |
4 Ajax | 21 | 10|8|3 | 41|28 | 13 | 38 |
5 Sparta Rotterdam | 21 | 11|2|8 | 27|34 | -7 | 35 |
6 AZ Alkmaar | 21 | 9|5|7 | 36|35 | 1 | 32 |
7 FC Twente | 21 | 7|10|4 | 31|24 | 7 | 31 |
8 FC Groningen | 21 | 9|4|8 | 28|26 | 2 | 31 |
9 PEC Zwolle | 21 | 7|5|9 | 30|43 | -13 | 26 |
10 SC Heerenveen | 20 | 6|7|7 | 32|31 | 1 | 25 |
11 Fortuna Sittard | 21 | 7|4|10 | 31|36 | -5 | 25 |
12 FC Utrecht | 20 | 6|6|8 | 30|27 | 3 | 24 |
13 Excelsior Rotterdam | 21 | 6|5|10 | 22|37 | -15 | 23 |
14 Go Ahead Eagles | 20 | 4|10|6 | 31|34 | -3 | 22 |
15 FC Volendam | 21 | 4|6|11 | 22|36 | -14 | 18 |
16 Heracles Almelo | 21 | 5|2|14 | 30|53 | -23 | 17 |
17 NAC Breda | 21 | 3|7|11 | 23|34 | -11 | 16 |
18 SC Telstar | 21 | 3|7|11 | 25|37 | -12 | 16 |
Wedstrijd
1
X
2
Jong Ajax
Willem II
3.90
4.00
1.82
Jong FC Utrecht
VVV Venlo
2.35
3.70
2.80
Jong PSV Eindhoven
Cambuur Leeuwarden
4.10
4.20
1.76