Wedstrijd
1
X
2
De Graafschap
Vitesse
1.86
4.25
3.65
Sparta Rotterdam
PEC Zwolle
1.72
4.10
4.70
Club Brugge
Anderlecht
1.57
4.20
5.40
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 26 | 22|2|2 | 75|31 | 44 | 68 |
2 Feyenoord | 25 | 15|3|7 | 55|35 | 20 | 48 |
3 Ajax | 26 | 11|11|4 | 48|34 | 14 | 44 |
4 NEC Nijmegen | 25 | 12|7|6 | 61|43 | 18 | 43 |
5 FC Twente | 25 | 10|11|4 | 41|26 | 15 | 41 |
6 AZ Alkmaar | 26 | 11|6|9 | 43|42 | 1 | 39 |
7 Sparta Rotterdam | 25 | 11|4|10 | 32|42 | -10 | 37 |
8 SC Heerenveen | 26 | 10|7|9 | 44|44 | 0 | 37 |
9 FC Utrecht | 26 | 9|8|9 | 38|31 | 7 | 35 |
10 FC Groningen | 26 | 10|4|12 | 36|36 | 0 | 34 |
11 Fortuna Sittard | 25 | 9|5|11 | 39|45 | -6 | 32 |
12 Go Ahead Eagles | 25 | 6|11|8 | 38|39 | -1 | 29 |
13 PEC Zwolle | 25 | 7|7|11 | 34|50 | -16 | 28 |
14 FC Volendam | 25 | 7|6|12 | 29|41 | -12 | 27 |
15 Excelsior Rotterdam | 26 | 7|5|14 | 27|44 | -17 | 26 |
16 NAC Breda | 25 | 5|7|13 | 25|39 | -14 | 22 |
17 SC Telstar | 25 | 4|9|12 | 31|41 | -10 | 21 |
18 Heracles Almelo | 26 | 5|3|18 | 32|65 | -33 | 18 |
Wedstrijd
1
X
2
De Graafschap
Vitesse
1.86
4.25
3.65
Sparta Rotterdam
PEC Zwolle
1.72
4.10
4.70
Club Brugge
Anderlecht
1.57
4.20
5.40