Wedstrijd
1
X
2

PSV Eindhoven

SC Telstar
1.10
13.00
25.00

Pisa

Roma
5.50
3.70
1.73

Napoli

Cagliari
1.42
4.70
9.00

Excelsior Rotterdam

FC Twente
4.10
4.00
1.85
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() NEC Nijmegen | 3 | 3|0|0 | 12|1 | 11 | 9 |
2 ![]() PSV Eindhoven | 3 | 3|0|0 | 12|3 | 9 | 9 |
3 ![]() Ajax | 4 | 2|2|0 | 7|3 | 4 | 8 |
4 ![]() Feyenoord | 2 | 2|0|0 | 4|1 | 3 | 6 |
5 ![]() PEC Zwolle | 2 | 2|0|0 | 3|0 | 3 | 6 |
6 ![]() FC Utrecht | 3 | 2|0|1 | 9|3 | 6 | 6 |
7 ![]() Sparta Rotterdam | 3 | 2|0|1 | 6|7 | -1 | 6 |
8 ![]() FC Groningen | 4 | 2|0|2 | 9|9 | 0 | 6 |
9 ![]() AZ Alkmaar | 2 | 1|1|0 | 6|3 | 3 | 4 |
10 ![]() FC Volendam | 4 | 0|4|0 | 6|6 | 0 | 4 |
11 ![]() FC Twente | 3 | 1|0|2 | 2|4 | -2 | 3 |
12 ![]() NAC Breda | 3 | 1|0|2 | 2|6 | -4 | 3 |
13 ![]() Go Ahead Eagles | 3 | 0|2|1 | 4|7 | -3 | 2 |
14 ![]() Fortuna Sittard | 2 | 0|1|1 | 3|4 | -1 | 1 |
15 ![]() SC Heerenveen | 3 | 0|1|2 | 3|5 | -2 | 1 |
16 ![]() SC Telstar | 3 | 0|1|2 | 2|6 | -4 | 1 |
17 ![]() Excelsior Rotterdam | 3 | 0|0|3 | 2|11 | -9 | 0 |
18 ![]() Heracles Almelo | 4 | 0|0|4 | 1|14 | -13 | 0 |
Wedstrijd
1
X
2
PSV Eindhoven
SC Telstar
1.10
13.00
25.00
Pisa
Roma
5.50
3.70
1.73
Napoli
Cagliari
1.42
4.70
9.00
Excelsior Rotterdam
FC Twente
4.10
4.00
1.85