Wedstrijd
1
X
2

RAAL La Louvière

Club Brugge
6.75
4.50
1.44

Fiorentina

Napoli
4.00
3.30
2.07

Atlético Madrid

Villarreal
1.82
3.70
4.75

Brentford

Chelsea
4.35
3.90
1.85

FC Twente

NAC Breda
1.57
4.50
5.80
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Ajax | 5 | 3|2|0 | 10|4 | 6 | 11 |
2 ![]() Feyenoord | 3 | 3|0|0 | 8|1 | 7 | 9 |
3 ![]() NEC Nijmegen | 4 | 3|0|1 | 14|4 | 10 | 9 |
4 ![]() FC Utrecht | 4 | 3|0|1 | 11|3 | 8 | 9 |
5 ![]() PSV Eindhoven | 4 | 3|0|1 | 12|5 | 7 | 9 |
6 ![]() AZ Alkmaar | 3 | 2|1|0 | 7|3 | 4 | 7 |
7 ![]() FC Groningen | 4 | 2|0|2 | 9|9 | 0 | 6 |
8 ![]() PEC Zwolle | 4 | 2|0|2 | 4|5 | -1 | 6 |
9 ![]() Sparta Rotterdam | 4 | 2|0|2 | 6|11 | -5 | 6 |
10 ![]() Fortuna Sittard | 3 | 1|1|1 | 6|6 | 0 | 4 |
11 ![]() FC Volendam | 4 | 0|4|0 | 6|6 | 0 | 4 |
12 ![]() SC Telstar | 4 | 1|1|2 | 4|6 | -2 | 4 |
13 ![]() Go Ahead Eagles | 4 | 0|3|1 | 6|9 | -3 | 3 |
14 ![]() FC Twente | 4 | 1|0|3 | 2|5 | -3 | 3 |
15 ![]() NAC Breda | 4 | 1|0|3 | 2|7 | -5 | 3 |
16 ![]() Excelsior Rotterdam | 4 | 1|0|3 | 3|11 | -8 | 3 |
17 ![]() SC Heerenveen | 4 | 0|2|2 | 5|7 | -2 | 2 |
18 ![]() Heracles Almelo | 4 | 0|0|4 | 1|14 | -13 | 0 |
Wedstrijd
1
X
2
RAAL La Louvière
Club Brugge
6.75
4.50
1.44
Fiorentina
Napoli
4.00
3.30
2.07
Atlético Madrid
Villarreal
1.82
3.70
4.75
Brentford
Chelsea
4.35
3.90
1.85
FC Twente
NAC Breda
1.57
4.50
5.80