Wedstrijd
1
X
2
Jong FC Utrecht
Roda JC Kerkrade
3.25
3.65
2.05
Jong PSV Eindhoven
FC Dordrecht
2.06
3.80
3.15
Tottenham
Coventry City
1.56
4.50
6.40
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Feyenoord | 9 | 7|2|0 | 31|10 | 21 | 23 |
2 AZ Alkmaar | 9 | 6|2|1 | 20|10 | 10 | 20 |
3 PSV Eindhoven | 9 | 6|1|2 | 27|12 | 15 | 19 |
4 Ajax | 9 | 5|3|1 | 27|12 | 15 | 18 |
5 FC Twente | 9 | 5|2|2 | 17|10 | 7 | 17 |
6 Fortuna Sittard | 9 | 4|3|2 | 16|17 | -1 | 15 |
7 FC Groningen | 9 | 4|2|3 | 22|19 | 3 | 14 |
8 SC Heerenveen | 9 | 3|3|3 | 15|11 | 4 | 12 |
9 Go Ahead Eagles | 9 | 2|5|2 | 20|21 | -1 | 11 |
10 Excelsior Rotterdam | 9 | 3|2|4 | 16|18 | -2 | 11 |
11 FC Utrecht | 9 | 3|2|4 | 16|26 | -10 | 11 |
12 NEC Nijmegen | 9 | 2|4|3 | 15|16 | -1 | 10 |
13 Sparta Rotterdam | 9 | 2|3|4 | 16|22 | -6 | 9 |
14 Cambuur Leeuwarden | 9 | 2|3|4 | 13|21 | -8 | 9 |
15 PEC Zwolle | 9 | 2|1|6 | 10|22 | -12 | 7 |
16 SC Telstar | 9 | 1|3|5 | 10|18 | -8 | 6 |
17 ADO Den Haag | 9 | 1|3|5 | 11|20 | -9 | 6 |
18 Willem II | 9 | 0|2|7 | 9|26 | -17 | 2 |
Wedstrijd
1
X
2
Jong FC Utrecht
Roda JC Kerkrade
3.25
3.65
2.05
Jong PSV Eindhoven
FC Dordrecht
2.06
3.80
3.15
Tottenham
Coventry City
1.56
4.50
6.40