Wedstrijd
1
X
2
Jong FC Utrecht
Vitesse
2.75
3.70
2.40
Jong AZ Alkmaar
Jong PSV Eindhoven
1.87
4.30
3.60
Jong Ajax
TOP Oss
2.17
3.85
3.10
Fiorentina
Lazio
2.45
3.00
3.45
Manchester United
Leeds United
1.57
4.40
6.10
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 30 | 24|2|4 | 84|40 | 44 | 74 |
2 Feyenoord | 30 | 16|7|7 | 62|41 | 21 | 55 |
3 NEC Nijmegen | 30 | 15|9|6 | 72|48 | 24 | 54 |
4 FC Twente | 30 | 14|11|5 | 51|32 | 19 | 53 |
5 Ajax | 30 | 13|12|5 | 57|37 | 20 | 51 |
6 AZ Alkmaar | 30 | 14|6|10 | 52|45 | 7 | 48 |
7 FC Utrecht | 30 | 12|8|10 | 49|36 | 13 | 44 |
8 SC Heerenveen | 30 | 12|8|10 | 53|50 | 3 | 44 |
9 FC Groningen | 30 | 12|6|12 | 42|37 | 5 | 42 |
10 Sparta Rotterdam | 30 | 12|6|12 | 35|49 | -14 | 42 |
11 Go Ahead Eagles | 30 | 8|12|10 | 50|45 | 5 | 36 |
12 Fortuna Sittard | 30 | 10|6|14 | 44|55 | -11 | 36 |
13 PEC Zwolle | 30 | 8|10|12 | 40|60 | -20 | 34 |
14 FC Volendam | 30 | 7|7|16 | 31|50 | -19 | 28 |
15 Excelsior Rotterdam | 30 | 7|7|16 | 31|51 | -20 | 28 |
16 SC Telstar | 30 | 6|9|15 | 39|52 | -13 | 27 |
17 NAC Breda | 30 | 5|10|15 | 30|51 | -21 | 25 |
18 Heracles Almelo | 30 | 5|4|21 | 34|77 | -43 | 19 |
Wedstrijd
1
X
2
Jong FC Utrecht
Vitesse
2.75
3.70
2.40
Jong AZ Alkmaar
Jong PSV Eindhoven
1.87
4.30
3.60
Jong Ajax
TOP Oss
2.17
3.85
3.10
Fiorentina
Lazio
2.45
3.00
3.45
Manchester United
Leeds United
1.57
4.40
6.10