Wedstrijd
1
X
2
Go Ahead Eagles
ADO Den Haag
1.72
4.10
4.60
PSV Eindhoven
FC Groningen
1.32
6.00
9.00
Brighton
Aston Villa
2.28
3.60
3.20
Manchester City
Bournemouth
1.47
5.10
6.75
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 AZ Alkmaar | 3 | 3|0|0 | 8|1 | 7 | 9 |
2 FC Groningen | 2 | 2|0|0 | 6|2 | 4 | 6 |
3 Go Ahead Eagles | 2 | 1|1|0 | 6|3 | 3 | 4 |
4 Ajax | 2 | 1|1|0 | 4|2 | 2 | 4 |
5 PSV Eindhoven | 2 | 1|1|0 | 4|3 | 1 | 4 |
6 Feyenoord | 2 | 1|1|0 | 3|2 | 1 | 4 |
7 Sparta Rotterdam | 3 | 1|1|1 | 6|5 | 1 | 4 |
8 Fortuna Sittard | 3 | 1|1|1 | 5|5 | 0 | 4 |
9 SC Heerenveen | 3 | 1|1|1 | 3|4 | -1 | 4 |
10 Excelsior Rotterdam | 2 | 1|0|1 | 5|2 | 3 | 3 |
11 NEC Nijmegen | 2 | 1|0|1 | 5|3 | 2 | 3 |
12 FC Twente | 2 | 1|0|1 | 3|2 | 1 | 3 |
13 SC Telstar | 2 | 1|0|1 | 3|4 | -1 | 3 |
14 PEC Zwolle | 3 | 1|0|2 | 3|5 | -2 | 3 |
15 FC Utrecht | 3 | 0|1|2 | 5|9 | -4 | 1 |
16 ADO Den Haag | 2 | 0|0|2 | 1|6 | -5 | 0 |
17 Willem II | 2 | 0|0|2 | 2|8 | -6 | 0 |
18 Cambuur Leeuwarden | 2 | 0|0|2 | 1|7 | -6 | 0 |
Wedstrijd
1
X
2
Go Ahead Eagles
ADO Den Haag
1.72
4.10
4.60
PSV Eindhoven
FC Groningen
1.32
6.00
9.00
Brighton
Aston Villa
2.28
3.60
3.20
Manchester City
Bournemouth
1.47
5.10
6.75