MVV Maastricht
3.00
Gelijk
4.00
SC Telstar
2.17
Sparta Rotterdam
5.60
Gelijk
4.25
Ajax
1.62
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 16 | 14|0|2 | 56|13 | 43 | 42 |
2 Ajax | 16 | 11|3|2 | 35|16 | 19 | 36 |
3 FC Utrecht | 16 | 11|3|2 | 32|23 | 9 | 36 |
4 Feyenoord | 16 | 10|5|1 | 40|18 | 22 | 35 |
5 AZ Alkmaar | 17 | 10|2|5 | 31|17 | 14 | 32 |
6 FC Twente | 17 | 9|4|4 | 32|21 | 11 | 31 |
7 Go Ahead Eagles | 17 | 7|4|6 | 30|27 | 3 | 25 |
8 Fortuna Sittard | 16 | 6|4|6 | 20|23 | -3 | 22 |
9 NAC Breda | 17 | 7|1|9 | 19|27 | -8 | 22 |
10 SC Heerenveen | 17 | 6|3|8 | 17|31 | -14 | 21 |
11 Willem II | 16 | 5|4|7 | 17|18 | -1 | 19 |
12 NEC Nijmegen | 16 | 5|2|9 | 22|20 | 2 | 17 |
13 PEC Zwolle | 17 | 4|5|8 | 16|26 | -10 | 17 |
14 FC Groningen | 16 | 4|4|8 | 14|26 | -12 | 16 |
15 Heracles Almelo | 16 | 3|5|8 | 18|33 | -15 | 14 |
16 Sparta Rotterdam | 16 | 2|6|8 | 14|24 | -10 | 12 |
17 Almere City | 17 | 2|3|12 | 10|37 | -27 | 9 |
18 RKC Waalwijk | 17 | 1|4|12 | 18|41 | -23 | 7 |
MVV Maastricht
3.00
Gelijk
4.00
SC Telstar
2.17
Sparta Rotterdam
5.60
Gelijk
4.25
Ajax
1.62