Wedstrijd
1
X
2
PEC Zwolle
ADO Den Haag
2.28
3.70
3.20
Cercle Brugge
Royal Antwerp FC
2.06
3.55
3.25
Excelsior Rotterdam
FC Twente
5.60
4.60
1.58
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Feyenoord | 11 | 7|4|0 | 33|12 | 21 | 25 |
2 PSV Eindhoven | 11 | 7|2|2 | 35|13 | 22 | 23 |
3 Ajax | 10 | 6|3|1 | 29|13 | 16 | 21 |
4 FC Twente | 10 | 6|2|2 | 19|10 | 9 | 20 |
5 AZ Alkmaar | 10 | 6|2|2 | 20|12 | 8 | 20 |
6 Fortuna Sittard | 11 | 5|4|2 | 18|18 | 0 | 19 |
7 SC Heerenveen | 11 | 5|3|3 | 19|13 | 6 | 18 |
8 FC Groningen | 10 | 4|3|3 | 24|21 | 3 | 15 |
9 Go Ahead Eagles | 10 | 3|5|2 | 23|23 | 0 | 14 |
10 Cambuur Leeuwarden | 10 | 3|3|4 | 19|22 | -3 | 12 |
11 FC Utrecht | 10 | 3|3|4 | 17|27 | -10 | 12 |
12 Excelsior Rotterdam | 10 | 3|2|5 | 16|19 | -3 | 11 |
13 NEC Nijmegen | 11 | 2|5|4 | 17|19 | -2 | 11 |
14 Sparta Rotterdam | 10 | 2|3|5 | 17|24 | -7 | 9 |
15 PEC Zwolle | 10 | 2|2|6 | 11|23 | -12 | 8 |
16 SC Telstar | 10 | 1|3|6 | 12|21 | -9 | 6 |
17 ADO Den Haag | 10 | 1|3|6 | 13|23 | -10 | 6 |
18 Willem II | 11 | 0|2|9 | 10|39 | -29 | 2 |
Wedstrijd
1
X
2
PEC Zwolle
ADO Den Haag
2.28
3.70
3.20
Cercle Brugge
Royal Antwerp FC
2.06
3.55
3.25
Excelsior Rotterdam
FC Twente
5.60
4.60
1.58