Wedstrijd
1
X
2
Fortuna Sittard
Excelsior Rotterdam
2.38
3.70
3.00
Inter
Fiorentina
1.37
5.75
8.50
NEC Nijmegen
FC Groningen
2.35
3.90
2.90
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Feyenoord | 9 | 7|2|0 | 31|10 | 21 | 23 |
2 AZ Alkmaar | 9 | 6|2|1 | 20|10 | 10 | 20 |
3 PSV Eindhoven | 9 | 6|1|2 | 27|12 | 15 | 19 |
4 Ajax | 9 | 5|3|1 | 27|12 | 15 | 18 |
5 FC Twente | 9 | 5|2|2 | 17|10 | 7 | 17 |
6 Fortuna Sittard | 9 | 4|3|2 | 16|17 | -1 | 15 |
7 FC Groningen | 9 | 4|2|3 | 22|19 | 3 | 14 |
8 Go Ahead Eagles | 10 | 3|5|2 | 23|23 | 0 | 14 |
9 SC Heerenveen | 9 | 3|3|3 | 15|11 | 4 | 12 |
10 Cambuur Leeuwarden | 10 | 3|3|4 | 19|22 | -3 | 12 |
11 FC Utrecht | 10 | 3|3|4 | 17|27 | -10 | 12 |
12 Excelsior Rotterdam | 9 | 3|2|4 | 16|18 | -2 | 11 |
13 NEC Nijmegen | 9 | 2|4|3 | 15|16 | -1 | 10 |
14 Sparta Rotterdam | 9 | 2|3|4 | 16|22 | -6 | 9 |
15 PEC Zwolle | 10 | 2|2|6 | 11|23 | -12 | 8 |
16 ADO Den Haag | 9 | 1|3|5 | 11|20 | -9 | 6 |
17 SC Telstar | 10 | 1|3|6 | 12|21 | -9 | 6 |
18 Willem II | 10 | 0|2|8 | 10|32 | -22 | 2 |
Wedstrijd
1
X
2
Fortuna Sittard
Excelsior Rotterdam
2.38
3.70
3.00
Inter
Fiorentina
1.37
5.75
8.50
NEC Nijmegen
FC Groningen
2.35
3.90
2.90