VfL Bochum
4.75
Gelijk
4.30
Borussia Dortmund
1.71
Leicester City
10.50
Gelijk
5.60
Arsenal
1.33
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Ajax | 21 | 16|3|2 | 45|18 | 27 | 51 |
2 ![]() PSV Eindhoven | 22 | 16|3|3 | 69|24 | 45 | 51 |
3 ![]() FC Utrecht | 22 | 12|6|4 | 40|34 | 6 | 42 |
4 ![]() AZ Alkmaar | 22 | 12|4|6 | 38|21 | 17 | 40 |
5 ![]() Feyenoord | 21 | 11|6|4 | 46|26 | 20 | 39 |
6 ![]() FC Twente | 21 | 10|6|5 | 44|30 | 14 | 36 |
7 ![]() Go Ahead Eagles | 22 | 10|5|7 | 40|34 | 6 | 35 |
8 ![]() Fortuna Sittard | 22 | 7|5|10 | 29|40 | -11 | 26 |
9 ![]() NAC Breda | 22 | 8|2|12 | 26|41 | -15 | 26 |
9 ![]() SC Heerenveen | 22 | 7|5|10 | 26|41 | -15 | 26 |
11 ![]() NEC Nijmegen | 21 | 7|3|11 | 32|30 | 2 | 24 |
12 ![]() Willem II | 22 | 6|6|10 | 25|31 | -6 | 24 |
13 ![]() PEC Zwolle | 22 | 6|6|10 | 26|34 | -8 | 24 |
14 ![]() Heracles Almelo | 22 | 5|9|8 | 28|39 | -11 | 24 |
15 ![]() FC Groningen | 22 | 6|6|10 | 19|31 | -12 | 24 |
16 ![]() Sparta Rotterdam | 23 | 4|8|11 | 19|33 | -14 | 20 |
17 ![]() RKC Waalwijk | 22 | 4|5|13 | 31|45 | -14 | 17 |
18 ![]() Almere City | 21 | 3|4|14 | 12|43 | -31 | 13 |
VfL Bochum
4.75
Gelijk
4.30
Borussia Dortmund
1.71
Leicester City
10.50
Gelijk
5.60
Arsenal
1.33