Cambuur Leeuwarden
1.72
Gelijk
4.00
De Graafschap
4.60
Excelsior Rotterdam
1.18
Gelijk
7.50
Jong FC Utrecht
15.00
MVV Maastricht
3.00
Gelijk
3.65
FC Emmen
2.20
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Ajax | 26 | 20|4|2 | 55|20 | 35 | 64 |
2 ![]() PSV Eindhoven | 26 | 18|4|4 | 78|30 | 48 | 58 |
3 ![]() FC Utrecht | 26 | 14|7|5 | 46|39 | 7 | 49 |
4 ![]() Feyenoord | 25 | 13|8|4 | 54|29 | 25 | 47 |
5 ![]() FC Twente | 26 | 13|7|6 | 52|37 | 15 | 46 |
6 ![]() AZ Alkmaar | 25 | 13|5|7 | 42|26 | 16 | 44 |
7 ![]() Go Ahead Eagles | 26 | 13|5|8 | 47|40 | 7 | 44 |
8 ![]() Fortuna Sittard | 26 | 9|5|12 | 32|43 | -11 | 32 |
9 ![]() FC Groningen | 25 | 8|7|10 | 24|33 | -9 | 31 |
10 ![]() SC Heerenveen | 26 | 8|7|11 | 32|46 | -14 | 31 |
11 ![]() NEC Nijmegen | 26 | 8|5|13 | 37|37 | 0 | 29 |
12 ![]() NAC Breda | 26 | 8|5|13 | 28|44 | -16 | 29 |
13 ![]() Heracles Almelo | 26 | 6|10|10 | 33|47 | -14 | 28 |
14 ![]() PEC Zwolle | 26 | 6|8|12 | 30|41 | -11 | 26 |
15 ![]() Sparta Rotterdam | 26 | 5|10|11 | 25|35 | -10 | 25 |
16 ![]() Willem II | 26 | 6|6|14 | 28|42 | -14 | 24 |
17 ![]() RKC Waalwijk | 25 | 4|5|16 | 32|52 | -20 | 17 |
18 ![]() Almere City | 26 | 3|6|17 | 16|50 | -34 | 15 |
Cambuur Leeuwarden
1.72
Gelijk
4.00
De Graafschap
4.60
Excelsior Rotterdam
1.18
Gelijk
7.50
Jong FC Utrecht
15.00
MVV Maastricht
3.00
Gelijk
3.65
FC Emmen
2.20