Wedstrijd
1
X
2
FC Utrecht
FC Twente
2.60
3.50
2.75
FC Volendam
NEC Nijmegen
4.90
4.50
1.65
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 15 | 13|1|1 | 46|17 | 29 | 40 |
2 Feyenoord | 15 | 11|1|3 | 41|18 | 23 | 34 |
3 Ajax | 15 | 7|5|3 | 28|20 | 8 | 26 |
4 NEC Nijmegen | 14 | 7|3|4 | 36|23 | 13 | 24 |
5 AZ Alkmaar | 14 | 7|3|4 | 26|22 | 4 | 24 |
6 FC Groningen | 15 | 7|2|6 | 21|21 | 0 | 23 |
7 FC Utrecht | 14 | 6|3|5 | 25|19 | 6 | 21 |
8 FC Twente | 14 | 5|5|4 | 22|19 | 3 | 20 |
9 Fortuna Sittard | 15 | 5|3|7 | 21|25 | -4 | 18 |
10 Go Ahead Eagles | 14 | 4|5|5 | 23|24 | -1 | 17 |
11 Sparta Rotterdam | 14 | 5|2|7 | 16|28 | -12 | 17 |
12 SC Heerenveen | 15 | 4|5|6 | 23|26 | -3 | 17 |
13 Excelsior Rotterdam | 15 | 5|1|9 | 14|26 | -12 | 16 |
14 PEC Zwolle | 15 | 4|4|7 | 19|36 | -17 | 16 |
15 FC Volendam | 14 | 3|5|6 | 17|24 | -7 | 14 |
16 Heracles Almelo | 15 | 4|2|9 | 23|37 | -14 | 14 |
17 NAC Breda | 14 | 3|3|8 | 15|23 | -8 | 12 |
18 SC Telstar | 15 | 2|5|8 | 17|25 | -8 | 11 |
Wedstrijd
1
X
2
FC Utrecht
FC Twente
2.60
3.50
2.75
FC Volendam
NEC Nijmegen
4.90
4.50
1.65