Wedstrijd
1
X
2
FC Den Bosch
Vitesse
2.04
3.80
3.45
FC Utrecht
PSV Eindhoven
4.60
4.30
1.70
Club Brugge
KAA Gent
1.41
4.80
6.75
Girona
Atlético Madrid
4.75
4.25
1.71
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 16 | 14|1|1 | 50|20 | 30 | 43 |
2 Feyenoord | 16 | 11|1|4 | 41|20 | 21 | 34 |
3 Ajax | 17 | 8|6|3 | 32|22 | 10 | 30 |
4 NEC Nijmegen | 17 | 8|5|4 | 43|29 | 14 | 29 |
5 FC Groningen | 16 | 8|2|6 | 24|21 | 3 | 26 |
6 AZ Alkmaar | 15 | 7|4|4 | 28|24 | 4 | 25 |
7 FC Twente | 16 | 6|6|4 | 25|20 | 5 | 24 |
8 FC Utrecht | 16 | 6|5|5 | 27|21 | 6 | 23 |
9 SC Heerenveen | 17 | 6|5|6 | 29|26 | 3 | 23 |
10 Sparta Rotterdam | 16 | 6|2|8 | 17|31 | -14 | 20 |
11 Excelsior Rotterdam | 16 | 6|1|9 | 16|27 | -11 | 19 |
12 PEC Zwolle | 17 | 5|4|8 | 21|38 | -17 | 19 |
13 Go Ahead Eagles | 16 | 4|6|6 | 25|28 | -3 | 18 |
14 Fortuna Sittard | 16 | 5|3|8 | 21|26 | -5 | 18 |
15 SC Telstar | 17 | 3|6|8 | 20|27 | -7 | 15 |
16 FC Volendam | 16 | 3|5|8 | 19|30 | -11 | 14 |
17 Heracles Almelo | 17 | 4|2|11 | 26|44 | -18 | 14 |
18 NAC Breda | 17 | 3|4|10 | 16|26 | -10 | 13 |
Wedstrijd
1
X
2
FC Den Bosch
Vitesse
2.04
3.80
3.45
FC Utrecht
PSV Eindhoven
4.60
4.30
1.70
Club Brugge
KAA Gent
1.41
4.80
6.75
Girona
Atlético Madrid
4.75
4.25
1.71