Aankomende wedstrijden
Eredivisie
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() PSV | 7 | 7|0|0 | 23|2 | 21 | 21 |
2 ![]() AZ | 7 | 6|1|0 | 20|3 | 17 | 19 |
3 ![]() FC Twente | 7 | 6|0|1 | 14|4 | 10 | 18 |
4 ![]() Feyenoord | 7 | 5|2|0 | 26|6 | 20 | 17 |
5 ![]() Excelsior | 7 | 3|3|1 | 14|11 | 3 | 12 |
6 ![]() Sparta Rotterdam | 7 | 3|2|2 | 10|9 | 1 | 11 |
7 ![]() Heracles Almelo | 7 | 3|2|2 | 12|13 | -1 | 11 |
8 ![]() Go Ahead Eagles | 7 | 3|1|3 | 13|15 | -2 | 10 |
9 ![]() Fortuna Sittard | 7 | 2|3|2 | 7|11 | -4 | 9 |
10 ![]() NEC | 7 | 2|1|4 | 12|14 | -2 | 7 |
11 ![]() Zwolle | 7 | 2|1|4 | 7|12 | -5 | 7 |
12 ![]() RKC Waalwijk | 6 | 2|0|4 | 5|13 | -8 | 6 |
13 ![]() Vitesse | 7 | 2|0|5 | 6|11 | -5 | 6 |
14 ![]() SC Heerenveen | 7 | 2|0|5 | 9|17 | -8 | 6 |
15 ![]() Ajax | 5 | 1|2|2 | 7|10 | -3 | 5 |
16 ![]() Almere City | 7 | 1|1|5 | 6|18 | -12 | 4 |
17 ![]() FC Utrecht | 7 | 1|0|6 | 4|16 | -12 | 3 |
18 ![]() FC Volendam | 6 | 0|1|5 | 6|16 | -10 | 1 |
bonussen en Promoties