Wedstrijd
1
X
2

Hellas Verona

Cremonese
2.90
3.10
2.75

Jong Ajax

ADO Den Haag
4.00
4.30
1.76

Almere City

FC Eindhoven
1.46
4.80
6.50

FC Dordrecht

Jong AZ Alkmaar
1.80
4.35
3.80

Jong PSV Eindhoven

Roda JC Kerkrade
2.48
4.10
2.50
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Feyenoord | 4 | 4|0|0 | 9|1 | 8 | 12 |
2 ![]() PSV Eindhoven | 5 | 4|0|1 | 17|8 | 9 | 12 |
3 ![]() Ajax | 5 | 3|2|0 | 10|4 | 6 | 11 |
4 ![]() AZ Alkmaar | 4 | 3|1|0 | 9|4 | 5 | 10 |
5 ![]() NEC Nijmegen | 5 | 3|0|2 | 17|9 | 8 | 9 |
6 ![]() FC Utrecht | 5 | 3|0|2 | 11|4 | 7 | 9 |
7 ![]() FC Groningen | 5 | 3|0|2 | 10|9 | 1 | 9 |
8 ![]() Sparta Rotterdam | 5 | 3|0|2 | 7|11 | -4 | 9 |
9 ![]() Fortuna Sittard | 4 | 2|1|1 | 9|7 | 2 | 7 |
10 ![]() PEC Zwolle | 4 | 2|0|2 | 4|5 | -1 | 6 |
11 ![]() Go Ahead Eagles | 5 | 1|3|1 | 9|9 | 0 | 6 |
12 ![]() FC Volendam | 5 | 0|4|1 | 6|9 | -3 | 4 |
13 ![]() FC Twente | 5 | 1|1|3 | 4|7 | -3 | 4 |
14 ![]() SC Telstar | 5 | 1|1|3 | 5|9 | -4 | 4 |
15 ![]() NAC Breda | 5 | 1|1|3 | 4|9 | -5 | 4 |
16 ![]() Excelsior Rotterdam | 5 | 1|0|4 | 3|12 | -9 | 3 |
17 ![]() SC Heerenveen | 5 | 0|2|3 | 5|8 | -3 | 2 |
18 ![]() Heracles Almelo | 5 | 0|0|5 | 2|16 | -14 | 0 |
Wedstrijd
1
X
2
Hellas Verona
Cremonese
2.90
3.10
2.75
Jong Ajax
ADO Den Haag
4.00
4.30
1.76
Almere City
FC Eindhoven
1.46
4.80
6.50
FC Dordrecht
Jong AZ Alkmaar
1.80
4.35
3.80
Jong PSV Eindhoven
Roda JC Kerkrade
2.48
4.10
2.50