Wedstrijd
1
X
2
Go Ahead Eagles
SC Heerenveen
2.60
3.55
2.70
Crystal Palace
Burnley
1.53
4.40
7.00
Aston Villa
Brighton
1.98
3.85
3.80
Manchester City
Fulham
1.37
5.50
8.50
Nottingham Forest
Wolves
1.72
3.85
5.40
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 22 | 19|2|1 | 66|26 | 40 | 59 |
2 Feyenoord | 22 | 13|3|6 | 52|32 | 20 | 42 |
3 NEC Nijmegen | 21 | 12|5|4 | 56|35 | 21 | 41 |
4 Ajax | 22 | 10|9|3 | 42|29 | 13 | 39 |
5 Sparta Rotterdam | 22 | 11|3|8 | 29|36 | -7 | 36 |
6 FC Twente | 22 | 8|10|4 | 36|24 | 12 | 34 |
7 AZ Alkmaar | 22 | 9|6|7 | 37|36 | 1 | 33 |
8 FC Groningen | 22 | 9|4|9 | 29|28 | 1 | 31 |
9 Fortuna Sittard | 22 | 7|5|10 | 33|38 | -5 | 26 |
10 Excelsior Rotterdam | 22 | 7|5|10 | 24|37 | -13 | 26 |
11 PEC Zwolle | 22 | 7|5|10 | 31|45 | -14 | 26 |
12 SC Heerenveen | 21 | 6|7|8 | 32|36 | -4 | 25 |
13 FC Utrecht | 21 | 6|6|9 | 30|28 | 2 | 24 |
14 Go Ahead Eagles | 21 | 4|11|6 | 32|35 | -3 | 23 |
15 FC Volendam | 22 | 5|6|11 | 24|37 | -13 | 21 |
16 SC Telstar | 22 | 3|8|11 | 26|38 | -12 | 17 |
17 Heracles Almelo | 22 | 5|2|15 | 31|57 | -26 | 17 |
18 NAC Breda | 22 | 3|7|12 | 23|36 | -13 | 16 |
Wedstrijd
1
X
2
Go Ahead Eagles
SC Heerenveen
2.60
3.55
2.70
Crystal Palace
Burnley
1.53
4.40
7.00
Aston Villa
Brighton
1.98
3.85
3.80
Manchester City
Fulham
1.37
5.50
8.50
Nottingham Forest
Wolves
1.72
3.85
5.40