Wedstrijd
1
X
2
Jong Ajax
FC Eindhoven
2.06
3.75
3.40
Jong PSV Eindhoven
Jong FC Utrecht
1.77
4.20
4.10
De Graafschap
Helmond Sport
1.83
4.20
3.90
FC Den Bosch
Almere City
2.80
3.65
2.40
FC Dordrecht
Vitesse
1.79
4.10
4.10
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 12 | 10|1|1 | 40|17 | 23 | 31 |
2 Feyenoord | 12 | 9|1|2 | 31|12 | 19 | 28 |
3 AZ Alkmaar | 12 | 7|3|2 | 25|18 | 7 | 24 |
4 Ajax | 12 | 5|5|2 | 22|17 | 5 | 20 |
5 FC Utrecht | 12 | 6|1|5 | 22|16 | 6 | 19 |
6 FC Groningen | 12 | 6|1|5 | 17|17 | 0 | 19 |
7 NEC Nijmegen | 12 | 5|3|4 | 29|20 | 9 | 18 |
8 FC Twente | 12 | 4|4|4 | 20|18 | 2 | 16 |
9 Go Ahead Eagles | 12 | 4|4|4 | 19|18 | 1 | 16 |
10 Fortuna Sittard | 12 | 5|1|6 | 18|20 | -2 | 16 |
11 Sparta Rotterdam | 12 | 5|1|6 | 14|24 | -10 | 16 |
12 SC Heerenveen | 12 | 3|5|4 | 19|21 | -2 | 14 |
13 FC Volendam | 12 | 3|4|5 | 16|20 | -4 | 13 |
14 NAC Breda | 12 | 3|3|6 | 15|21 | -6 | 12 |
15 PEC Zwolle | 12 | 3|3|6 | 14|27 | -13 | 12 |
16 Excelsior Rotterdam | 12 | 3|1|8 | 11|23 | -12 | 10 |
17 SC Telstar | 12 | 2|3|7 | 14|21 | -7 | 9 |
18 Heracles Almelo | 12 | 3|0|9 | 17|33 | -16 | 9 |
Wedstrijd
1
X
2
Jong Ajax
FC Eindhoven
2.06
3.75
3.40
Jong PSV Eindhoven
Jong FC Utrecht
1.77
4.20
4.10
De Graafschap
Helmond Sport
1.83
4.20
3.90
FC Den Bosch
Almere City
2.80
3.65
2.40
FC Dordrecht
Vitesse
1.79
4.10
4.10