Aston Villa
2.10
Gelijk
3.65
Brighton
3.60
Ipswich Town
8.00
Gelijk
5.00
Chelsea
1.42
Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 17 | 15|0|2 | 59|13 | 46 | 45 |
2 Ajax | 17 | 12|3|2 | 37|16 | 21 | 39 |
3 FC Utrecht | 17 | 11|3|3 | 34|28 | 6 | 36 |
4 Feyenoord | 17 | 10|5|2 | 40|21 | 19 | 35 |
5 AZ Alkmaar | 17 | 10|2|5 | 31|17 | 14 | 32 |
6 FC Twente | 17 | 9|4|4 | 32|21 | 11 | 31 |
7 Go Ahead Eagles | 17 | 7|4|6 | 30|27 | 3 | 25 |
8 Fortuna Sittard | 17 | 7|4|6 | 25|25 | 0 | 25 |
9 Willem II | 17 | 6|4|7 | 21|19 | 2 | 22 |
10 NAC Breda | 17 | 7|1|9 | 19|27 | -8 | 22 |
11 SC Heerenveen | 17 | 6|3|8 | 17|31 | -14 | 21 |
12 NEC Nijmegen | 17 | 5|2|10 | 23|24 | -1 | 17 |
13 PEC Zwolle | 17 | 4|5|8 | 16|26 | -10 | 17 |
14 FC Groningen | 16 | 4|4|8 | 14|26 | -12 | 16 |
15 Heracles Almelo | 16 | 3|5|8 | 18|33 | -15 | 14 |
16 Sparta Rotterdam | 17 | 2|6|9 | 14|26 | -12 | 12 |
17 Almere City | 17 | 2|3|12 | 10|37 | -27 | 9 |
18 RKC Waalwijk | 17 | 1|4|12 | 18|41 | -23 | 7 |
Aston Villa
2.10
Gelijk
3.65
Brighton
3.60
Ipswich Town
8.00
Gelijk
5.00
Chelsea
1.42