Wedstrijd
1
X
2
Go Ahead Eagles
PEC Zwolle
2.02
3.85
3.60
SC Heerenveen
Heracles Almelo
1.48
5.10
6.25
FC Volendam
Feyenoord
6.10
5.20
1.46
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 29 | 23|2|4 | 82|40 | 42 | 71 |
2 Feyenoord | 28 | 16|5|7 | 61|40 | 21 | 53 |
3 NEC Nijmegen | 29 | 15|8|6 | 71|47 | 24 | 53 |
4 FC Twente | 29 | 13|11|5 | 49|31 | 18 | 50 |
5 Ajax | 29 | 12|12|5 | 54|37 | 17 | 48 |
6 AZ Alkmaar | 29 | 13|6|10 | 49|45 | 4 | 45 |
7 SC Heerenveen | 28 | 11|8|9 | 49|46 | 3 | 41 |
8 Sparta Rotterdam | 28 | 12|5|11 | 35|47 | -12 | 41 |
9 FC Utrecht | 29 | 11|8|10 | 45|35 | 10 | 41 |
10 FC Groningen | 29 | 12|5|12 | 42|37 | 5 | 41 |
11 Fortuna Sittard | 29 | 10|5|14 | 43|54 | -11 | 35 |
12 PEC Zwolle | 28 | 8|9|11 | 38|53 | -15 | 33 |
13 Go Ahead Eagles | 28 | 7|11|10 | 45|45 | 0 | 32 |
14 FC Volendam | 28 | 7|6|15 | 30|48 | -18 | 27 |
15 SC Telstar | 29 | 6|9|14 | 38|48 | -10 | 27 |
16 Excelsior Rotterdam | 29 | 7|6|16 | 29|49 | -20 | 27 |
17 NAC Breda | 28 | 5|8|15 | 29|50 | -21 | 23 |
18 Heracles Almelo | 28 | 5|4|19 | 33|70 | -37 | 19 |
Wedstrijd
1
X
2
Go Ahead Eagles
PEC Zwolle
2.02
3.85
3.60
SC Heerenveen
Heracles Almelo
1.48
5.10
6.25
FC Volendam
Feyenoord
6.10
5.20
1.46