Wedstrijd
1
X
2
Jong Ajax
Roda JC Kerkrade
3.75
4.00
1.88
Jong FC Utrecht
Jong PSV Eindhoven
1.76
4.40
4.00
Lazio
Como
3.00
2.95
2.85
Brighton
Bournemouth
1.88
4.10
4.00
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 19 | 17|1|1 | 59|23 | 36 | 52 |
2 Feyenoord | 19 | 11|3|5 | 47|27 | 20 | 36 |
3 Ajax | 19 | 9|7|3 | 37|26 | 11 | 34 |
4 NEC Nijmegen | 18 | 9|5|4 | 47|32 | 15 | 32 |
5 FC Groningen | 19 | 9|4|6 | 27|22 | 5 | 31 |
6 FC Twente | 19 | 7|8|4 | 29|22 | 7 | 29 |
7 Sparta Rotterdam | 19 | 9|2|8 | 24|34 | -10 | 29 |
8 AZ Alkmaar | 18 | 8|4|6 | 33|31 | 2 | 28 |
9 SC Heerenveen | 19 | 6|6|7 | 31|30 | 1 | 24 |
10 FC Utrecht | 18 | 6|5|7 | 29|25 | 4 | 23 |
11 PEC Zwolle | 19 | 6|5|8 | 25|40 | -15 | 23 |
12 Fortuna Sittard | 19 | 6|4|9 | 28|33 | -5 | 22 |
13 Go Ahead Eagles | 19 | 4|9|6 | 30|33 | -3 | 21 |
14 Excelsior Rotterdam | 18 | 6|2|10 | 19|34 | -15 | 20 |
15 FC Volendam | 19 | 4|5|10 | 21|33 | -12 | 17 |
16 SC Telstar | 19 | 3|7|9 | 24|32 | -8 | 16 |
17 NAC Breda | 19 | 3|5|11 | 19|30 | -11 | 14 |
18 Heracles Almelo | 19 | 4|2|13 | 26|48 | -22 | 14 |
Wedstrijd
1
X
2
Jong Ajax
Roda JC Kerkrade
3.75
4.00
1.88
Jong FC Utrecht
Jong PSV Eindhoven
1.76
4.40
4.00
Lazio
Como
3.00
2.95
2.85
Brighton
Bournemouth
1.88
4.10
4.00