Wedstrijd
1
X
2
FC Barcelona
Atlético Madrid
1.72
4.25
4.60
Newcastle United
Tottenham
1.83
3.95
4.40
Athletic Bilbao
Real Madrid
4.60
3.95
1.79
Wolves
Nottingham Forest
3.30
3.40
2.32
Brighton
Aston Villa
2.12
3.60
3.65
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 14 | 12|1|1 | 44|17 | 27 | 37 |
2 Feyenoord | 14 | 10|1|3 | 35|17 | 18 | 31 |
3 NEC Nijmegen | 14 | 7|3|4 | 36|23 | 13 | 24 |
4 AZ Alkmaar | 14 | 7|3|4 | 26|22 | 4 | 24 |
5 FC Utrecht | 14 | 6|3|5 | 25|19 | 6 | 21 |
6 Ajax | 13 | 5|5|3 | 23|19 | 4 | 20 |
7 FC Groningen | 13 | 6|2|5 | 19|19 | 0 | 20 |
8 FC Twente | 14 | 5|5|4 | 22|19 | 3 | 20 |
9 Fortuna Sittard | 14 | 5|3|6 | 20|22 | -2 | 18 |
10 Go Ahead Eagles | 14 | 4|5|5 | 23|24 | -1 | 17 |
10 SC Heerenveen | 14 | 4|5|5 | 23|24 | -1 | 17 |
12 Sparta Rotterdam | 14 | 5|2|7 | 16|28 | -12 | 17 |
13 Excelsior Rotterdam | 14 | 5|1|8 | 14|24 | -10 | 16 |
14 PEC Zwolle | 14 | 4|4|6 | 18|30 | -12 | 16 |
15 FC Volendam | 14 | 3|5|6 | 17|24 | -7 | 14 |
16 Heracles Almelo | 14 | 4|1|9 | 22|36 | -14 | 13 |
17 NAC Breda | 14 | 3|3|8 | 15|23 | -8 | 12 |
18 SC Telstar | 14 | 2|4|8 | 16|24 | -8 | 10 |
Wedstrijd
1
X
2
FC Barcelona
Atlético Madrid
1.72
4.25
4.60
Newcastle United
Tottenham
1.83
3.95
4.40
Athletic Bilbao
Real Madrid
4.60
3.95
1.79
Wolves
Nottingham Forest
3.30
3.40
2.32
Brighton
Aston Villa
2.12
3.60
3.65