Wedstrijd
1
X
2
Roma
Como
2.25
3.20
3.65
Rayo Vallecano
Real Betis
2.65
3.45
2.75
Manchester United
Bournemouth
1.86
4.10
4.10
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 16 | 14|1|1 | 50|20 | 30 | 43 |
2 Feyenoord | 16 | 11|1|4 | 41|20 | 21 | 34 |
3 Ajax | 16 | 8|5|3 | 30|20 | 10 | 29 |
4 NEC Nijmegen | 16 | 8|4|4 | 41|27 | 14 | 28 |
5 FC Groningen | 16 | 8|2|6 | 24|21 | 3 | 26 |
6 AZ Alkmaar | 15 | 7|4|4 | 28|24 | 4 | 25 |
7 FC Twente | 16 | 6|6|4 | 25|20 | 5 | 24 |
8 FC Utrecht | 16 | 6|5|5 | 27|21 | 6 | 23 |
9 SC Heerenveen | 16 | 5|5|6 | 26|26 | 0 | 20 |
10 Sparta Rotterdam | 16 | 6|2|8 | 17|31 | -14 | 20 |
11 PEC Zwolle | 16 | 5|4|7 | 20|36 | -16 | 19 |
12 Go Ahead Eagles | 16 | 4|6|6 | 25|28 | -3 | 18 |
13 Fortuna Sittard | 16 | 5|3|8 | 21|26 | -5 | 18 |
14 Excelsior Rotterdam | 15 | 5|1|9 | 14|26 | -12 | 16 |
15 FC Volendam | 16 | 3|5|8 | 19|30 | -11 | 14 |
16 Heracles Almelo | 16 | 4|2|10 | 26|41 | -15 | 14 |
17 NAC Breda | 16 | 3|4|9 | 16|25 | -9 | 13 |
18 SC Telstar | 16 | 2|6|8 | 19|27 | -8 | 12 |
Wedstrijd
1
X
2
Roma
Como
2.25
3.20
3.65
Rayo Vallecano
Real Betis
2.65
3.45
2.75
Manchester United
Bournemouth
1.86
4.10
4.10