Wedstrijd
1
X
2
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Union Saint-Gilloise | 30 | 19|9|2 | 50|17 | 33 | 66 |
2 Club Brugge | 30 | 20|3|7 | 59|36 | 23 | 63 |
3 Sint-Truiden | 30 | 18|3|9 | 47|35 | 12 | 57 |
4 KAA Gent | 30 | 13|6|11 | 49|43 | 6 | 45 |
5 KV Mechelen | 30 | 12|9|9 | 39|37 | 2 | 45 |
6 Anderlecht | 30 | 12|8|10 | 43|39 | 4 | 44 |
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Union Saint-Gilloise | 30 | 19|9|2 | 50|17 | 33 | 66 |
2 Club Brugge | 30 | 20|3|7 | 59|36 | 23 | 63 |
3 Sint-Truiden | 30 | 18|3|9 | 47|35 | 12 | 57 |
4 KAA Gent | 30 | 13|6|11 | 49|43 | 6 | 45 |
5 KV Mechelen | 30 | 12|9|9 | 39|37 | 2 | 45 |
6 Anderlecht | 30 | 12|8|10 | 43|39 | 4 | 44 |
7 KRC Genk | 30 | 11|9|10 | 46|47 | -1 | 42 |
8 Standard de Liège | 30 | 11|7|12 | 27|35 | -8 | 40 |
9 Westerlo | 30 | 10|9|11 | 36|40 | -4 | 39 |
10 Royal Antwerp FC | 30 | 9|8|13 | 31|32 | -1 | 35 |
11 Sporting de Charleroi | 30 | 9|7|14 | 38|42 | -4 | 34 |
12 OH Leuven | 30 | 9|7|14 | 32|43 | -11 | 34 |
13 Zulte Waregem | 30 | 8|8|14 | 38|47 | -9 | 32 |
14 Cercle Brugge | 30 | 7|10|13 | 39|47 | -8 | 31 |
15 RAAL La Louvière | 30 | 6|13|11 | 30|37 | -7 | 31 |
16 FCV Dender EH | 30 | 3|10|17 | 24|51 | -27 | 19 |
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 KRC Genk | 30 | 11|9|10 | 46|47 | -1 | 42 |
2 Standard de Liège | 30 | 11|7|12 | 27|35 | -8 | 40 |
3 Westerlo | 30 | 10|9|11 | 36|40 | -4 | 39 |
4 Royal Antwerp FC | 30 | 9|8|13 | 31|32 | -1 | 35 |
5 Sporting de Charleroi | 30 | 9|7|14 | 38|42 | -4 | 34 |
6 OH Leuven | 30 | 9|7|14 | 32|43 | -11 | 34 |
| Team | GS | W|G|V | DV|DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Zulte Waregem | 30 | 8|8|14 | 38|47 | -9 | 32 |
2 Cercle Brugge | 30 | 7|10|13 | 39|47 | -8 | 31 |
3 RAAL La Louvière | 30 | 6|13|11 | 30|37 | -7 | 31 |
4 FCV Dender EH | 30 | 3|10|17 | 24|51 | -27 | 19 |
Wedstrijd
1
X
2